Koronawirus w Indonezji
Ostatnia aktualizacja: 17 styczeń 2021
Na tej stronie gromadzimy wszystkie przypadki zachorowań oraz zgonów wywołanych koronawirusem w Indonezji. Staramy się na bieżąco obserwować i aktualizować informacje na temat epidemii.
Wszystkie przypadki zarażenia koronawirusem:
Zarażonych: 898.642 (+14.224)
Wyleczonych:
727.358
(81.8%)
Zmarło:
25.767
(2.9%)
Leczonych:
143.517
(16.0%)
___________
Liczone od 30 grudnia 2019 do dnia dzisiejszego
źródło: https://covid19.go.id/peta-sebaran
Liczba testów
8.269.701
Liczba przebadanych osób
5.521.058
Liczba osób na obserwacji
69.414
Zakażeni obcokrajowcy w Indonezji:
Zarażonych: 781
Wyleczonych:
715
Zmarło:
13
Na obserwacji
637
Wszystkie przypadki koronawirusa z podziałem na prowincje:
Nazwa prowincji | zakażeni | zmarli | wyleczeni |
---|---|---|---|
Dżakarta | 223.970 | 3.705 | 197.894 |
Jawa Zachodnia | 111.096 | 1.336 | 89.459 |
Jawa Środkowa | 101.049 | 4.130 | 67.151 |
Jawa Wschodnia | 98.403 | 6.833 | 89.930 |
Sulawesi Południowe | 40.362 | 686 | 33.737 |
Borneo Wschodnie | 33.158 | 856 | 26.525 |
Riau | 27.183 | 634 | 25.037 |
Sumatra Zachodnia | 25.432 | 564 | 18.446 |
Banten | 21.827 | 419 | 10.954 |
Bali | 21.030 | 558 | 12.768 |
Sumatra Północna | 19.569 | 708 | 16.798 |
Yogyakarta | 16.656 | 379 | 11.215 |
Borneo Południowe | 16.612 | 609 | 14.793 |
Papua | 14.075 | 158 | 8.141 |
Sumatra Połudiowa | 12.992 | 632 | 10.454 |
Sulawesi Północne | 11.200 | 350 | 8.097 |
Borneo Środkowe | 10.900 | 201 | 5.054 |
Aceh | 9.035 | 373 | 7.349 |
Sulawesi Płd-Wsch. | 8.245 | 160 | 7.032 |
Wyspy Riau | 7.212 | 177 | 6.425 |
Lampung | 6.977 | 341 | 4.924 |
Papua Zachodnia | 6.138 | 102 | 5.659 |
West Nusa Tenggara | 5.998 | 263 | 3.906 |
Maluku | 5.826 | 74 | 4.784 |
Borneo Północne | 4.694 | 64 | 2.292 |
Sulawesi Środkowe | 4.373 | 120 | 2.403 |
Bengkulu | 3.974 | 124 | 3.559 |
Gorontalo | 3.949 | 105 | 3.559 |
Jambi | 3.526 | 57 | 2.526 |
Borneo Zachodnie | 3.272 | 28 | 2.981 |
Maluku Północne | 2.875 | 92 | 2.400 |
Wyspy Belitung | 2.838 | 48 | 2.184 |
East Nusa Tenggara | 2.450 | 57 | 1.481 |
Sulawesi Zachodnie | 2.100 | 45 | 1.620 |
Dane dotyczące pacjentów:
PŁEĆ | zarażeni | zmarli |
mężczyźni | 51.7% | 58.6% |
kobiety | 48.3% | 41.4% |
WIEK | zarażeni | zmarli |
0-5 lat | 2.3% | 0.9% |
6-18 lat | 6.8% | 1.3% |
19-30 lat | 23.6% | 4.7% |
31-45 lat | 31.3% | 15.3% |
46-59 lat | 24.7% | 39.8% |
60+ lat | 11.2% | 38% |
OBJAWY | zarażeni | zmarli |
kaszel | 70.3% | 18% |
okresowa gorączka | 46.7% | 14% |
ciągła gorączka | 38.6% | 10.1% |
duszności | 33.9% | 15.1% |
osłabienie | 29.6% | 10.3% |
katar | 25.7% | 3% |
ból gardła | 24.7% | 7.9% |
bół głowy | 21.8% | 6.4% |
nudności | 18.8% | 5% |
skurcze mięśni | 15% | 4.4% |
dreszcze | 9% | 4% |
ból brzucha | 7.4% | 2.1% |
biegunka | 7.2% | 2% |
CHOROBY WSPÓŁISTNIEJĄCE | zarażeni | zmarli |
nadciśnienie | 53.8% | 23.1% |
cukrzyca | 36% | 16.8% |
choroby serca | 21.5% | 11.1% |
choroby nerek | 5.9% | 4.7% |
przewlekłe choroby płuc | 18.6% | 4.3% |
zaburzenia oddychania | 5.5% | 2.2% |
zaburzenia immunologiczne | – | 0.8% |
nowotwory | 1.8% | 0.8% |
astma | 2.8% | 0.4% |
choroby wątroby | 1% | 0.2% |
gruźlica | 1.2% | – |
Facebook Comments